ЖК "Новая Кузнечиха"
Нижегородская девелоперская организация «Столица Нижний» осуществляет строительство микрорайона «Новая Кузнечиха».
Жилой комплекс расположен в Советском районе Нижнего Новгорода неподалеку от двух лесопарковых зон города.
Преимущества микрорайона
У нововыстроенного комплекса имеются неопровержимые плюсы, а именно:
- строительные работы ведутся согласно с современными технологиями;
- удобная квартирная планировка;
- комфортная плотность жилых строений;
- близкое расположение лесного массива;
- близкое расположение транспортного узла;
- демократичная стоимость жилья за 1м2.
ЖК «Новая Кузнечиха» – это микрорайон, состоящий из 12 кварталов в которых будет 37 домов. Планируется строительсво собственной школы, детского сада и др. сооружений. .
Неподалеку от комплекса можно увидеть живописный «Щелоковский хуторок». Местные жители с удовольствием проводят здесь свой досуг. Территория грамотно соблюдает баланс между красотой природы и шумным центром мегаполиса. Близкое нахождение остановок общественного транспорта позволяет в считанные минуты добираться до нужного пункта назначения.
-
Застройщик:
Столица Нижний -
-
Аккредитация для ипотеки
-
МатКапитал
-
-
-
Класс жильяКомфортОтделкаПод ключВысота потолков2.55Этажность10,18
-
Квартиры в ЖК "Новая Кузнечиха"
Тип квартиры | Метраж | Стоимость от | |
---|---|---|---|
2 комн. квартира | 50.2 - 50.2 | 3,682,000 | Узнать наличие и цену |
3 комн. квартира | 81.9 - 81.9 | 4,823,280 | Узнать наличие и цену |
Тип квартиры | Метраж | Стоимость от | |
---|---|---|---|
1 комн. квартира | 39.9 - 41.6 | 2,785,020 | Узнать наличие и цену |
4 комн. квартира | 81.6 - 81.6 | 4,696,640 | Узнать наличие и цену |
Тип квартиры | Метраж | Стоимость от | |
---|---|---|---|
Студия | 43.2 - 43.2 | 2,719,890 | Узнать наличие и цену |
4 комн. квартира | 89.3 - 94.8 | 4,938,250 | Узнать наличие и цену |
Тип квартиры | Метраж | Стоимость от | |
---|---|---|---|
Студия | 26.9 - 28.1 | 2,087,440 | Узнать наличие и цену |
1 комн. квартира | 36.2 - 45.2 | 2,697,090 | Узнать наличие и цену |
2 комн. квартира | 50.2 - 73.2 | 3,636,000 | Узнать наличие и цену |
3 комн. квартира | 66.3 - 85.2 | 4,492,650 | Узнать наличие и цену |
Тип квартиры | Метраж | Стоимость от | |
---|---|---|---|
1 комн. квартира | 39.9 - 41.6 | 2,785,020 | Узнать наличие и цену |
Тип квартиры | Метраж | Стоимость от | |
---|---|---|---|
Студия | 26.6 - 42.3 | 2,077,460 | Узнать наличие и цену |
1 комн. квартира | 32.9 - 50.4 | 2,429,280 | Узнать наличие и цену |
2 комн. квартира | 59.5 - 76.9 | 3,897,250 | Узнать наличие и цену |
3 комн. квартира | 79.3 - 101.9 | 4,878,700 | Узнать наличие и цену |
4 комн. квартира | 89.3 - 93.7 | 4,956,150 | Узнать наличие и цену |
Тип квартиры | Метраж | Стоимость от | |
---|---|---|---|
Студия | 27 - 28 | 2,095,200 | Узнать наличие и цену |
1 комн. квартира | 36.3 - 79.7 | 2,751,540 | Узнать наличие и цену |
2 комн. квартира | 50.3 - 78.1 | 3,636,000 | Узнать наличие и цену |
3 комн. квартира | 66.4 - 85.6 | 4,499,200 | Узнать наличие и цену |
За 1 мин.
Ход строительства
Oтзывoв eщe нeт
Поделитесь своим мнением o ЖК "Новая Кузнечиха", и Вы поможете потенциальным покупателям определиться c выбором
Оставьте отзыв о Новостройке
Согласно ФЗ-214, информация об объектах нового строительства публикуется в открытом виде - на электронных страницах застройщиков данных объектов. О любых вопросах, нарушениях или неточностях просим сообщить в Администрацию сайта.