- Аккредитация для ипотеки
- Военная ипотека
- МатКапитал
- Рассрочка
- Класс жилья:Комфорт
Застройщик:
Согласно ФЗ-214, информация об объектах нового строительства публикуется в открытом виде - на электронных страницах застройщиков данных объектов. О любых вопросах, нарушениях или неточностях просим сообщить в Администрацию сайта.
ЖК "Три сквера"
ЖК Три сквера - оригинальный проект, который характеризуется низким уровнем плотности застройки и обладает собственной хорошо развитой инфраструктурой. Расположился комплекс вблизи с различными коттеджными застройками. Полностью микрорайон сформируется ориентировочно через 3-4 лет. На протяжении данного периода будут введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры социального назначения (садик, средняя школа, супермаркет и т.д.), а также ряд 5-7 этажных домов.
Работы ведутся поквартально, а в каждом отдельном квартале будет своя собственная благоустроенная придомовая территория с развитым уровнем инфраструктуры. Последняя включает кроме всего прочего автопарковку для жителей ЖК, парковочные места для гостей, спортивные, а также детские площадки. Если вы желаете приобрести квартиру в современно жилом районе с низкой плотностью застройки и выдержанном в одном стилистическом исполнении, то данный вариант обязательно придется вам по нраву!
Квартиры
Тип квартиры | Метраж | Стоимость от | |
---|---|---|---|
Студия | 29.4 - 29.9 | 1,600,000 | Узнать наличие и цену |
1 комн. квартира | 42.4 - 51.3 | 2,200,000 | Узнать наличие и цену |
2 комн. квартира | 55.7 - 70.3 | 2,450,000 | Узнать наличие и цену |
3 комн. квартира | 81 - 87.9 | 3,550,000 | Узнать наличие и цену |
За 1 мин.
Сертификат надежности
№ | Параметр | Оценка |
---|---|---|
4 | Юридический адрес по декларации в соответствии с ФЗ-214Отсутствие участников строительства ЖК в проблемных списках, наличие судебных тяжб | |
5 | Отсутствие участников строительства ЖК в проблемных списках, наличие судебных тяжб и разбирательств | |
6 | Время работы участников группы компаний строительства ЖК на рынке | |
7 | Наличие положительных оценок, грамот, грандов от СРО участников строительства ЖК | |
8 | Наличие положительных отзывов участникам застройки ЖК от администрации города и области | |
9 | Общая оценка пользователями портала | |
10 | Послужной список по количеству м2 за прошедшие 2 года, сданных в эксплуатацию группой компаний, всего | |
11 | Послужной список по количеству ЖК, сданных в эксплуатацию группой компаний, всего | |
12 | Всего членов коллектива группы компаний-застройщиков ЖК, имеющих ученую степень, профессиональные гранды, научные работы | |
13 | Всего среди инженерно-техническогоперсонала и руководящего звена компаний - застройщиков ЖК, имеющих опыт работы в профессиональной сфер | |
14 | Наличие дополнительной добровольной сертификации ISO, других международных стандартов | |
15 | Показатель постоянства партнеров участников строительства ЖК | |
16 | Наличие(подпись) ответственных за достоверность передачи указанных данных лиц |
Читайте реальные отзывы о ЖК "Три сквера"
Оставьте отзыв о Новостройке
Акции и скидки
Название акции | Условия акции | Логотип компании |
---|---|---|
![]() СКИДКА НА ПЕРЕЕЗД |
Купите квартиру в этом ЖК и получите скидку 5% на услуги компании «Деликатный переезд» в г. Ростове-на-Дону |
![]() |
2
0